35 and Over
| Gr/P | No | Team | From | P | W | D | L | Pts | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||||
| A1 | 3 | Soccerlocker | Phoenix Az | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 8 | 6 | 2 |
| A2 | 1 | Futból Callejeros | San Fernando Valley CA | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 9 | 6 | 3 |
| A3 | 2 | Atletico United | San Antonio Tx | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9 | 6 | 3 |
| A4 | 4 | USMSNT Player ID 1 | Graniteville SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | -2 |
| A5 | 5 | Washoe FC | Reno NV | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | -6 |
| Game | Date/Time | Field | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sat - 2026-10-24 13:30 | Field 1 | 4 - USMSNT Player ID 1 | 1 | 5 - Washoe FC | 0 | Pool Play |
| 1 | Sat - 2026-10-24 16:30 | Field 2 | 1 - Futból Callejeros | 2 | 2 - Atletico United | 1 | Pool Play |
| 2 | Sat - 2026-10-24 16:30 | Field 1 | 3 - Soccerlocker | 0 | 4 - USMSNT Player ID 1 | 0 | Pool Play |
| 3 | Sat - 2026-10-24 19:00 | Field 2 | 5 - Washoe FC | 1 | 1 - Futból Callejeros | 3 | Pool Play |
| 4 | Sat - 2026-10-24 19:00 | Field 1 | 2 - Atletico United | 2 | 3 - Soccerlocker | 3 | Pool Play |
| 10 | Sun - 2026-10-25 09:45 | Field 8 | 5 - Washoe FC | 2 | 3 - Soccerlocker | 2 | Pool Play |
| 6 | Sun - 2026-10-25 13:30 | Field 3 | 1 - Futból Callejeros | 2 | 3 - Soccerlocker | 3 | Pool Play |
| 7 | Sun - 2026-10-25 13:30 | Field 4 | 2 - Atletico United | 3 | 4 - USMSNT Player ID 1 | 1 | Pool Play |
| 8 | Sun - 2026-10-25 16:30 | Field 2 | 4 - USMSNT Player ID 1 | 1 | 1 - Futból Callejeros | 2 | Pool Play |
| 9 | Sun - 2026-10-25 16:30 | Field 3 | 5 - Washoe FC | 0 | 2 - Atletico United | 3 | Pool Play |
| 11 | Mon - 2026-10-26 08:00 | Field 7 | A1 - Soccerlocker | 3 | A2 - Futból Callejeros | 2 | Championship |
40 and Over
| Gr/P | No | Team | From | P | W | D | L | Pts | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||||
| A1 | 7 | Fuerza Deportiva | Phoenix AZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 14 | 4 | 10 |
| A2 | 8 | SELECCION NL TF | Monterrey NL | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 8 | 2 | 6 |
| A3 | 6 | FC United | Avondale Arizona | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 7 | -4 |
| A4 | 9 | CS Arsenal | Peyton CO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| Group B | |||||||||||
| B1 | 12 | S L Legends | Phx AZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 12 | 1 | 11 |
| B2 | 11 | Califino Nomads | Carlsbad CA | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 1 | 9 |
| B3 | 13 | Ajax | Santa rosa Ca | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 16 | -13 |
| B4 | 10 | USMSNT Player ID 1 | Graniteville SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| Group C | |||||||||||
| C1 | 17 | Club A-1 Over 40s | Albuquerque NM | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 14 | 1 | 13 |
| C2 | 14 | South Bay Kings | Manhattan Beach CA | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 3 | 1 |
| C3 | 16 | Outbreak SC | Long Beach CA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | -2 |
| C4 | 15 | CalNW | Oregon City OR | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 12 | -12 |
| Game | Date/Time | Field | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sat - 2026-10-24 11:00 | Field 8 | 12 - Club A-1 Over 40s | 3 | 9 - South Bay Kings | 1 | Pool Play |
| 12 | Sat - 2026-10-24 15:15 | Field 5 | 1 - FC United | 2 | 2 - Fuerza Deportiva | 5 | Pool Play |
| 13 | Sat - 2026-10-24 15:15 | Field 6 | 3 - SELECCION NL TF | 4 | 4 - CS Arsenal | 0 | Pool Play |
| 15 | Sat - 2026-10-24 15:15 | Field 8 | 7 - S L Legends | 6 | 8 - Ajax | 1 | Pool Play |
| 14 | Sat - 2026-10-24 16:30 | Field 7 | 5 - USMSNT Player ID 1 | 0 | 6 - Califino Nomads | 1 | Pool Play |
| 16 | Sat - 2026-10-24 16:30 | Field 3 | 9 - South Bay Kings | 1 | 10 - CalNW | 0 | Pool Play |
| 17 | Sat - 2026-10-24 16:30 | Field 4 | 11 - Outbreak SC | 0 | 12 - Club A-1 Over 40s | 3 | Pool Play |
| 18 | Sat - 2026-10-24 17:45 | Field 1 | 3 - SELECCION NL TF | 2 | 2 - Fuerza Deportiva | 2 | Pool Play |
| 19 | Sat - 2026-10-24 17:45 | Field 2 | 4 - CS Arsenal | 0 | 1 - FC United | 1 | Pool Play |
| 20 | Sat - 2026-10-24 20:15 | Field 3 | 7 - S L Legends | 1 | 6 - Califino Nomads | 0 | Pool Play |
| 21 | Sat - 2026-10-24 20:15 | Field 4 | 8 - Ajax | 2 | 5 - USMSNT Player ID 1 | 1 | Pool Play |
| 22 | Sat - 2026-10-24 20:15 | Field 5 | 11 - Outbreak SC | 3 | 10 - CalNW | 0 | Pool Play |
| 24 | Sun - 2026-10-25 15:15 | Field 8 | 1 - FC United | 0 | 3 - SELECCION NL TF | 2 | Pool Play |
| 25 | Sun - 2026-10-25 15:15 | Field 7 | 2 - Fuerza Deportiva | 7 | 4 - CS Arsenal | 0 | Pool Play |
| 26 | Sun - 2026-10-25 15:15 | Field 3 | 5 - USMSNT Player ID 1 | 0 | 7 - S L Legends | 5 | Pool Play |
| 27 | Sun - 2026-10-25 15:15 | Field 4 | 6 - Califino Nomads | 9 | 8 - Ajax | 0 | Pool Play |
| 28 | Sun - 2026-10-25 15:15 | Field 5 | 9 - South Bay Kings | 2 | 11 - Outbreak SC | 0 | Pool Play |
| 29 | Sun - 2026-10-25 15:15 | Field 6 | 10 - CalNW | 0 | 12 - Club A-1 Over 40s | 8 | Pool Play |
| 30 | Sun - 2026-10-25 19:00 | Field 2 | A1 - Fuerza Deportiva | 4 | z3-2 - FC United | 1 | A Qtr Final |
| 31 | Sun - 2026-10-25 19:00 | Field 5 | B1 - S L Legends | 7 | z3-1 - Outbreak SC | 1 | A Qtr Final |
| 32 | Sun - 2026-10-25 19:00 | Field 4 | C1 - Club A-1 Over 40s | 4 | A2 - SELECCION NL TF | 1 | A Qtr Final |
| 33 | Sun - 2026-10-25 19:00 | Field 3 | B2 - Califino Nomads | 3 | C2 - South Bay Kings | 1 | A Qtr Final |
| 34 | Sun - 2026-10-25 19:00 | Field 6 | z3-3 - Ajax | 0 | A4 - CS Arsenal | 2 | B Semi Final |
| 35 | Sun - 2026-10-25 19:00 | Field 1 | B4 - USMSNT Player ID 1 | 1 | C4 - CalNW | 4 | B Semi Final |
| 36 | Mon - 2026-10-26 09:15 | Field 1 | W30 - Fuerza Deportiva | 1 | W31 - S L Legends | 1 | A Semi Final |
| 37 | Mon - 2026-10-26 09:15 | Field 2 | W32 - Club A-1 Over 40s | 3 | W33 - Califino Nomads | 0 | A Semi Final |
| 38 | Mon - 2026-10-26 09:15 | Field 7 | W34 - CS Arsenal | 99 | W35 - CalNW | 0 | B Championship |
| 39 | Mon - 2026-10-26 10:30 | Field 1 | W36 - S L Legends | 0 | W37 - Club A-1 Over 40s | 1 | Championship |
48 and Over
| Gr/P | No | Team | From | P | W | D | L | Pts | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||||
| A1 | 21 | Atletico United | San Antonio TX | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 2 | 6 |
| A2 | 18 | Kells FC | Kent WA | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 6 | -2 |
| A3 | 19 | FCFC | Fort Collins CO | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | -2 |
| A4 | 20 | Lokomotiva | Salt Lake City UT | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 6 | -2 |
| Group B | |||||||||||
| B1 | 22 | Legends | Aliso Viejo CA | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 7 |
| B2 | 23 | Westside United 48s | Sioux Falls SD | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| B3 | 25 | Big island hawaii | Kailua-kona HI. | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | -4 |
| B4 | 24 | PR MASTERS | Vega Baja PR | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | -4 |
| Group C | |||||||||||
| C1 | 26 | El Tio FC | Tucson AZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 10 | 2 | 8 |
| C2 | 27 | Nomads | San Marcos CA | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 11 | 3 | 8 |
| C3 | 29 | D-1 FC | Peoria AZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 10 | -5 |
| C4 | 28 | Colorado Springs Arsenal | Colorado Springs CO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | -11 |
| Group D | |||||||||||
| D1 | 32 | SELECCION NL TF | Monterrey NL | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 6 |
| D2 | 31 | Leon | Tucson Az | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 4 | 2 |
| D3 | 33 | Colorado Knights | Frisco Co | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 4 | 1 |
| D4 | 30 | EPIC FC | Reno NV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
| Group E | |||||||||||
| E1 | 37 | Club A-1 Over 48s | Albuquerque NM | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 9 |
| E2 | 34 | OC Spurs | Laguna Niguel CA | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 1 | 10 |
| E3 | 35 | 6pac | Tucson AZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | -8 |
| E4 | 36 | AUSC | San Antonio TX | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -11 |
| Game | Date/Time | Field | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sat - 2026-10-24 08:30 | Field 6 | 1 - Kells FC | 0 | 2 - FCFC | 0 | Pool Play |
| 42 | Sat - 2026-10-24 08:30 | Field 8 | 5 - Legends | 0 | 6 - Westside United 48s | 0 | Pool Play |
| 43 | Sat - 2026-10-24 09:45 | Field 1 | 7 - PR MASTERS | 1 | 8 - Big island hawaii | 1 | Pool Play |
| 44 | Sat - 2026-10-24 09:45 | Field 2 | 9 - El Tio FC | 2 | 10 - Nomads | 2 | Pool Play |
| 45 | Sat - 2026-10-24 09:45 | Field 3 | 11 - Colorado Springs Arsenal | 2 | 12 - D-1 FC | 4 | Pool Play |
| 46 | Sat - 2026-10-24 09:45 | Field 4 | 13 - EPIC FC | 0 | 14 - Leon | 3 | Pool Play |
| 47 | Sat - 2026-10-24 09:45 | Field 5 | 15 - SELECCION NL TF | 1 | 16 - Colorado Knights | 0 | Pool Play |
| 48 | Sat - 2026-10-24 09:45 | Field 6 | 17 - OC Spurs | 6 | 18 - 6pac | 0 | Pool Play |
| 49 | Sat - 2026-10-24 09:45 | Field 7 | 19 - AUSC | 0 | 20 - Club A-1 Over 48s | 5 | Pool Play |
| 50 | Sat - 2026-10-24 11:00 | Field 5 | 2 - FCFC | 0 | 3 - Lokomotiva | 3 | Pool Play |
| 51 | Sat - 2026-10-24 11:00 | Field 7 | 4 - Atletico United | 5 | 1 - Kells FC | 1 | Pool Play |
| 52 | Sat - 2026-10-24 12:15 | Field 1 | 6 - Westside United 48s | 1 | 7 - PR MASTERS | 0 | Pool Play |
| 53 | Sat - 2026-10-24 12:15 | Field 2 | 8 - Big island hawaii | 0 | 5 - Legends | 4 | Pool Play |
| 54 | Sat - 2026-10-24 12:15 | Field 3 | 10 - Nomads | 4 | 11 - Colorado Springs Arsenal | 0 | Pool Play |
| 56 | Sat - 2026-10-24 12:15 | Field 5 | 14 - Leon | 0 | 15 - SELECCION NL TF | 2 | Pool Play |
| 57 | Sat - 2026-10-24 12:15 | Field 6 | 16 - Colorado Knights | 3 | 13 - EPIC FC | 0 | Pool Play |
| 58 | Sat - 2026-10-24 12:15 | Field 7 | 18 - 6pac | 1 | 19 - AUSC | 0 | Pool Play |
| 59 | Sat - 2026-10-24 12:15 | Field 8 | 20 - Club A-1 Over 48s | 1 | 17 - OC Spurs | 0 | Pool Play |
| 55 | Sat - 2026-10-24 13:30 | Field 4 | 12 - D-1 FC | 0 | 9 - El Tio FC | 3 | Pool Play |
| 41 | Sat - 2026-10-24 15:15 | Field 7 | 3 - Lokomotiva | 0 | 4 - Atletico United | 3 | Pool Play |
| 60 | Sun - 2026-10-25 09:45 | Field 2 | 1 - Kells FC | 3 | 3 - Lokomotiva | 1 | Pool Play |
| 61 | Sun - 2026-10-25 09:45 | Field 3 | 2 - FCFC | 1 | 4 - Atletico United | 0 | Pool Play |
| 62 | Sun - 2026-10-25 09:45 | Field 4 | 5 - Legends | 3 | 7 - PR MASTERS | 0 | Pool Play |
| 63 | Sun - 2026-10-25 09:45 | Field 5 | 6 - Westside United 48s | 0 | 8 - Big island hawaii | 0 | Pool Play |
| 64 | Sun - 2026-10-25 09:45 | Field 6 | 9 - El Tio FC | 5 | 11 - Colorado Springs Arsenal | 0 | Pool Play |
| 65 | Sun - 2026-10-25 09:45 | Field 7 | 10 - Nomads | 5 | 12 - D-1 FC | 1 | Pool Play |
| 66 | Sun - 2026-10-25 11:00 | Field 1 | 13 - EPIC FC | 0 | 15 - SELECCION NL TF | 3 | Pool Play |
| 67 | Sun - 2026-10-25 11:00 | Field 2 | 14 - Leon | 3 | 16 - Colorado Knights | 2 | Pool Play |
| 68 | Sun - 2026-10-25 11:00 | Field 3 | 17 - OC Spurs | 5 | 19 - AUSC | 0 | Pool Play |
| 69 | Sun - 2026-10-25 11:00 | Field 4 | 18 - 6pac | 0 | 20 - Club A-1 Over 48s | 3 | Pool Play |
| 70 | Sun - 2026-10-25 13:30 | Field 6 | z1-1 - Club A-1 Over 48s | 4 | z2-3 - Leon | 0 | A Qtr Final |
| 71 | Sun - 2026-10-25 13:30 | Field 7 | z1-2 - SELECCION NL TF | 3 | z2-2 - OC Spurs | 0 | A Qtr Final |
| 72 | Sun - 2026-10-25 13:30 | Field 8 | z1-3 - El Tio FC | 2 | z2-1 - Nomads | 2 | A Qtr Final |
| 78 | Sun - 2026-10-25 13:30 | Field 2 | z4-2 - 6pac | 0 | z4-3 - Colorado Springs Arsenal | 99 | Consolation |
| 79 | Sun - 2026-10-25 13:30 | Field 5 | z4-4 - EPIC FC | 3 | z4-5 - AUSC | 1 | Consolation |
| 73 | Sun - 2026-10-25 16:30 | Field 1 | z1-4 - Legends | 0 | z1-5 - Atletico United | 2 | A Qtr Final |
| 74 | Sun - 2026-10-25 16:30 | Field 4 | z2-4 - Westside United 48s | 0 | z4-1 - Lokomotiva | 2 | B Qtr Final |
| 75 | Sun - 2026-10-25 16:30 | Field 5 | z2-5 - Kells FC | 3 | z3-5 - 6pac | 0 | B Qtr Final |
| 76 | Sun - 2026-10-25 16:30 | Field 6 | z3-1 - Colorado Knights | 2 | z3-4 - Big island hawaii | 0 | B Qtr Final |
| 77 | Sun - 2026-10-25 16:30 | Field 7 | z3-2 - FCFC | 0 | z3-3 - D-1 FC | 0 | B Qtr Final |
| 82 | Mon - 2026-10-26 08:00 | Field 5 | W74 - Lokomotiva | 1 | W77 - FCFC | 2 | B Semi Final |
| 83 | Mon - 2026-10-26 08:00 | Field 6 | W75 - Kells FC | 1 | W76 - Colorado Knights | 1 | B Semi Final |
| 80 | Mon - 2026-10-26 09:15 | Field 3 | W70 - Club A-1 Over 48s | 2 | W73 - Atletico United | 1 | A Semi Final |
| 81 | Mon - 2026-10-26 09:15 | Field 5 | W71 - SELECCION NL TF | 0 | W72 - El Tio FC | 0 | A Semi Final |
| 84 | Mon - 2026-10-26 10:30 | Field 2 | W80 - Club A-1 Over 48s | 0 | W81 - SELECCION NL TF | 0 | A Championship |
| 85 | Mon - 2026-10-26 10:30 | Field 3 | W82 - FCFC | 0 | W83 - Colorado Knights | 0 | B Championship |
55 and Over
| Gr/P | No | Team | From | P | W | D | L | Pts | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||||
| A1 | 49 | Cruz Azul | Albuquerque NM | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 13 | 2 | 11 |
| A2 | 53 | Cardinal | MISSION VIEJO CA | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 2 | 7 |
| A3 | 54 | St Louis Falcons | Saint Louis MO | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 2 | 7 |
| A4 | 42 | Reno FC | Reno NV | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 6 |
| A4 | 43 | FC77 Ajax | Tigard OR | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 6 |
| A6 | 48 | Nikys Sports 55 | Montebello CA | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 5 |
| A7 | 41 | South Bay Football Club | Manhattan Beach CA | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 9 | 2 | 7 |
| A8 | 44 | FTI: Seattle and Beyond | Mercer Island WA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 |
| A9 | 50 | Grasshoppers | Sammamish WA | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 |
| A10 | 51 | Melinter FC | Mission Viejo CA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | -3 |
| A11 | 45 | El Cartel 55s | SANTA CRUZ CA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | -4 |
| A12 | 52 | Battleborn fc | Reidsville NC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 8 | -5 |
| A13 | 46 | Colorado Springs Arsenal | Colorado Springs CO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | -5 |
| A14 | 40 | OC Spurs | Tustin CA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | -2 |
| A15 | 39 | AZ Crew 55s | Scottsdale Az | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | -2 |
| A16 | 55 | Highway 50 FC | Reno NV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| A17 | 38 | Purdys Public House | Sumner WA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 |
| A18 | 47 | Wanderers | Los Angeles CA | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 8 | -8 |
| Game | Date/Time | Field | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Sat - 2026-10-24 12:15 | Field 4 | 2 - AZ Crew 55s | 0 | 5 - Reno FC | 1 | Pool Play |
| 86 | Sat - 2026-10-24 13:30 | Field 3 | 1 - Purdys Public House | 0 | 4 - South Bay Football Club | 7 | Pool Play |
| 88 | Sat - 2026-10-24 13:30 | Field 5 | 3 - OC Spurs | 0 | 6 - FC77 Ajax | 1 | Pool Play |
| 89 | Sat - 2026-10-24 13:30 | Field 6 | 7 - FTI: Seattle and Beyond | 4 | 10 - Wanderers | 0 | Pool Play |
| 90 | Sat - 2026-10-24 13:30 | Field 7 | 8 - El Cartel 55s | 0 | 11 - Nikys Sports 55 | 2 | Pool Play |
| 92 | Sat - 2026-10-24 13:30 | Field 8 | 13 - Grasshoppers | 0 | 16 - Cardinal | 2 | Pool Play |
| 91 | Sat - 2026-10-24 15:15 | Field 1 | 9 - Colorado Springs Arsenal | 0 | 12 - Cruz Azul | 4 | Pool Play |
| 93 | Sat - 2026-10-24 15:15 | Field 2 | 14 - Melinter FC | 1 | 17 - St Louis Falcons | 4 | Pool Play |
| 94 | Sat - 2026-10-24 15:15 | Field 3 | 15 - Battleborn fc | 2 | 18 - Highway 50 FC | 0 | Pool Play |
| 95 | Sat - 2026-10-24 16:30 | Field 5 | 5 - Reno FC | 4 | 1 - Purdys Public House | 0 | Pool Play |
| 96 | Sat - 2026-10-24 16:30 | Field 6 | 6 - FC77 Ajax | 1 | 2 - AZ Crew 55s | 0 | Pool Play |
| 97 | Sat - 2026-10-24 17:45 | Field 3 | 4 - South Bay Football Club | 1 | 3 - OC Spurs | 1 | Pool Play |
| 98 | Sat - 2026-10-24 17:45 | Field 4 | 11 - Nikys Sports 55 | 1 | 7 - FTI: Seattle and Beyond | 0 | Pool Play |
| 103 | Sat - 2026-10-24 17:45 | Field 5 | 16 - Cardinal | 5 | 15 - Battleborn fc | 1 | Pool Play |
| 99 | Sat - 2026-10-24 19:00 | Field 3 | 12 - Cruz Azul | 5 | 8 - El Cartel 55s | 0 | Pool Play |
| 100 | Sat - 2026-10-24 19:00 | Field 4 | 10 - Wanderers | 0 | 9 - Colorado Springs Arsenal | 1 | Pool Play |
| 101 | Sat - 2026-10-24 19:00 | Field 5 | 17 - St Louis Falcons | 2 | 13 - Grasshoppers | 1 | Pool Play |
| 102 | Sat - 2026-10-24 19:00 | Field 6 | 18 - Highway 50 FC | 0 | 14 - Melinter FC | 1 | Pool Play |
| 104 | Sun - 2026-10-25 08:30 | Field 1 | 1 - Purdys Public House | 0 | 6 - FC77 Ajax | 4 | Pool Play |
| 105 | Sun - 2026-10-25 08:30 | Field 2 | 2 - AZ Crew 55s | 1 | 4 - South Bay Football Club | 1 | Pool Play |
| 106 | Sun - 2026-10-25 08:30 | Field 3 | 3 - OC Spurs | 0 | 5 - Reno FC | 1 | Pool Play |
| 108 | Sun - 2026-10-25 08:30 | Field 8 | 8 - El Cartel 55s | 3 | 10 - Wanderers | 0 | Pool Play |
| 109 | Sun - 2026-10-25 08:30 | Field 4 | 9 - Colorado Springs Arsenal | 0 | 11 - Nikys Sports 55 | 2 | Pool Play |
| 110 | Sun - 2026-10-25 08:30 | Field 5 | 13 - Grasshoppers | 3 | 18 - Highway 50 FC | 0 | Pool Play |
| 111 | Sun - 2026-10-25 08:30 | Field 6 | 14 - Melinter FC | 1 | 16 - Cardinal | 2 | Pool Play |
| 112 | Sun - 2026-10-25 08:30 | Field 7 | 15 - Battleborn fc | 0 | 17 - St Louis Falcons | 3 | Pool Play |
| 107 | Sun - 2026-10-25 09:45 | Field 1 | 7 - FTI: Seattle and Beyond | 2 | 12 - Cruz Azul | 4 | Pool Play |
| 113 | Sun - 2026-10-25 12:15 | Field 2 | A1 - Cruz Azul | 1 | A8 - FTI: Seattle and Beyond | 2 | A Qtr Final |
| 114 | Sun - 2026-10-25 12:15 | Field 3 | A2 - Cardinal | 2 | A7 - South Bay Football Club | 1 | A Qtr Final |
| 115 | Sun - 2026-10-25 12:15 | Field 4 | A3 - St Louis Falcons | 2 | A6 - Nikys Sports 55 | 1 | A Qtr Final |
| 116 | Sun - 2026-10-25 12:15 | Field 5 | A4 - Reno FC | 2 | A5 - FC77 Ajax | 0 | A Qtr Final |
| 117 | Sun - 2026-10-25 12:15 | Field 6 | A9 - Grasshoppers | 1 | A16 - Highway 50 FC | 0 | B Qtr Final |
| 118 | Sun - 2026-10-25 12:15 | Field 7 | A10 - Melinter FC | 1 | A15 - AZ Crew 55s | 1 | B Qtr Final |
| 119 | Sun - 2026-10-25 12:15 | Field 8 | A11 - El Cartel 55s | 2 | A14 - OC Spurs | 1 | B Qtr Final |
| 121 | Sun - 2026-10-25 12:15 | Field 1 | A17 - Purdys Public House | 0 | A18 - Wanderers | 99 | Consolation |
| 120 | Sun - 2026-10-25 13:30 | Field 1 | A12 - Battleborn fc | 0 | A13 - Colorado Springs Arsenal | 2 | B Qtr Final |
| 122 | Mon - 2026-10-26 08:00 | Field 4 | W113 - FTI: Seattle and Beyond | 0 | W115 - St Louis Falcons | 1 | Semi Final A |
| 123 | Mon - 2026-10-26 08:00 | Field 3 | W114 - Cardinal | 0 | W116 - Reno FC | 2 | Semi Final A |
| 124 | Mon - 2026-10-26 09:15 | Field 6 | W117 - Grasshoppers | 1 | W119 - El Cartel 55s | 0 | Semi Final B |
| 125 | Mon - 2026-10-26 09:15 | Field 4 | W118 - AZ Crew 55s | 2 | W120 - Colorado Springs Arsenal | 0 | Semi Final B |
| 126 | Mon - 2026-10-26 10:30 | Field 6 | W122 - St Louis Falcons | 1 | W123 - Reno FC | 2 | Final A |
| 127 | Mon - 2026-10-26 10:30 | Field 5 | W124 - Grasshoppers | 1 | W125 - AZ Crew 55s | 0 | Final B |
60 and Over
| Gr/P | No | Team | From | P | W | D | L | Pts | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||||
| A1 | 63 | Nikys Sports | Montebello CA | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 |
| A2 | 65 | Wayne’s World | Tacoma WA | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 11 | 5 | 6 |
| A3 | 58 | Boulder Blades | Louisville CO | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 7 | 2 | 5 |
| A4 | 60 | AZ Crew 60s | Scottsdale AZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 14 | 2 | 12 |
| A5 | 64 | Troyanos FC | San Pedro Garza Garcia NL | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 9 | 6 | 3 |
| A6 | 61 | LA Stars | Simi Valley CA | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 9 | 5 | 4 |
| A7 | 62 | Wild Rovers | Santa Fe NM | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 6 | 3 | 3 |
| A8 | 57 | Renegades | Carrabelle FL | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 6 | 1 |
| A9 | 59 | OC Spurs | Fountain Valley CA | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | -5 |
| A10 | 66 | River | Wheat Ridge CO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | -16 |
| A11 | 56 | Highway 50 FC | Reno NV | 4 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 21 | -21 |
| Game | Date/Time | Field | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Sat - 2026-10-24 08:30 | Field 1 | 1 - Highway 50 FC | 0 | 2 - Renegades | 5 | Pool Play |
| 129 | Sat - 2026-10-24 08:30 | Field 2 | 3 - Boulder Blades | 2 | 4 - OC Spurs | 0 | Pool Play |
| 130 | Sat - 2026-10-24 08:30 | Field 3 | 5 - AZ Crew 60s | 2 | 6 - LA Stars | 1 | Pool Play |
| 131 | Sat - 2026-10-24 08:30 | Field 4 | 7 - Wild Rovers | 0 | 8 - Nikys Sports | 2 | Pool Play |
| 132 | Sat - 2026-10-24 08:30 | Field 5 | 9 - Troyanos FC | 3 | 10 - Wayne’s World | 4 | Pool Play |
| 133 | Sat - 2026-10-24 11:00 | Field 2 | 6 - LA Stars | 4 | 1 - Highway 50 FC | 0 | Pool Play |
| 134 | Sat - 2026-10-24 11:00 | Field 3 | 2 - Renegades | 1 | 7 - Wild Rovers | 1 | Pool Play |
| 135 | Sat - 2026-10-24 11:00 | Field 1 | 8 - Nikys Sports | 3 | 11 - River | 0 | Pool Play |
| 136 | Sat - 2026-10-24 11:00 | Field 4 | 4 - OC Spurs | 0 | 9 - Troyanos FC | 2 | Pool Play |
